 |
| 2008年5月 |
| 日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
| 4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
| 11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
| 18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
| 25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
| 30 |
31 |
|
|
|
|
|
 |
| 2007年6月 |
| 日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| 15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
| 22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
| 29 |
30 |
|
|
|
|
|
 |
|
|
 |
|
 |
| 並び順
|  |
| | 経口補水液 OS-1(オーエスワン) 500ml×1本 | | オーエスワンは、電解質と糖質の配合バランスを考慮した経口補水液です。軽度から中等度の脱水状態の方の水・電解質を補給・維持するのに適した病者用食品です。感染性腸炎、感冒による下痢・嘔吐・発熱を伴う脱水状態、高齢者の経口摂取不足による脱水状態 |
|  |
| | 経口補水液 OS-1(オーエスワン) 500ml×24本 | | オーエスワンは、電解質と糖質の配合バランスを考慮した経口補水液です。軽度から中等度の脱水状態の方の水・電解質を補給・維持するのに適した病者用食品です。感染性腸炎、感冒による下痢・嘔吐・発熱を伴う脱水状態、高齢者の経口摂取不足による脱水状態 |
|  |
| | ヘルシアウォーター 500ml×24本入 | | 「ヘルシアウォーター 500ml×24本入」は、1本当たり高濃度茶カテキンを540mgを含んでいます。ヘルシアウォーターは体脂肪が気になる方にお勧めです。また緑茶のヘルシア緑茶もあります。 |
|  |
| | 経口補水液 オーエスワンゼリー 200g×1袋 | | オーエスワンゼリーは、電解質と糖質の配合バランスを考慮した経口補水液です。軽度から中等度の脱水状態の方の水・電解質を補給・維持するのに適した病者用食品です。感染性腸炎、感冒による下痢・嘔吐・発熱を伴う脱水状態、高齢者の経口摂取不足による脱 |
|  |
| | 経口補水液 オーエスワンゼリー 200g×30袋 | | オーエスワンゼリーは、電解質と糖質の配合バランスを考慮した経口補水液です。軽度から中等度の脱水状態の方の水・電解質を補給・維持するのに適した病者用食品です。感染性腸炎、感冒による下痢・嘔吐・発熱を伴う脱水状態、高齢者の経口摂取不足による脱 |
|  |
| | 経口補水液 OS-1(オーエスワン) 200ml×1本 | | オーエスワンは、電解質と糖質の配合バランスを考慮した経口補水液です。軽度から中等度の脱水状態の方の水・電解質を補給・維持するのに適した病者用食品です。感染性腸炎、感冒による下痢・嘔吐・発熱を伴う脱水状態、高齢者の経口摂取不足による脱水状態 |
|  |
| | 経口補水液 OS-1(オーエスワン) 200ml×30本 | | オーエスワンは、電解質と糖質の配合バランスを考慮した経口補水液です。軽度から中等度の脱水状態の方の水・電解質を補給・維持するのに適した病者用食品です。感染性腸炎、感冒による下痢・嘔吐・発熱を伴う脱水状態、高齢者の経口摂取不足による脱水状態 |
|  | |
1 - 8 番目を表示 (8 ある商品のうち) |
ページ: 1 |
|
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
ヘッドラインニュースを配信中!
※お買い得ニュースや訳あり商品などの情報提供をしています。
|
|
|
|