 |
| 2008年9月 |
| 日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
| 14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
| 21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
| 28 |
29 |
30 |
|
|
|
|
 |
| 2008年10月 |
| 日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
| 5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| 12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
| 19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
| 26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
|
 |
|
|
 |
|
 |
| 並び順
|  |
| | FCプラスチックテープ 12mm×7m | | プラスチックテープは貼った時に目立ちにくい、「ツヤ消し、半透明素材」です。多数の通気孔で、ムレにくい構造です。横方向はもちろん、縦方向にも手で簡単に切ることができます。適度な伸縮性があり、間接部などにも柔軟に対応します。 |
|  |
| | FC紙テープ 10mm×10m | | 紙テープは薄くても強度が十分な「しなやか素材」です。紙なので、手で簡単に切ることができます。幅広タイプ(25mm幅)は、大きな保護材の固定に最適です。 |
|  |
| | FC紙テープ 25mm×9m | | 紙テープは薄くても強度が十分な「しなやか素材」です。紙なので、手で簡単に切ることができます。幅広タイプ(25mm幅)は、大きな保護材の固定に最適です。 |
|  |
| | FC不織布テープ 12mm×9m | | 不織布テープは肌によくなじむ「やわらか素材」です。透湿性に優れ、貼付部のムレを軽減します。やわらかいので、肌の動きに柔軟に対応します。通気性が高いので、ムレにくくなっています。 |
|  |
| | FC不織布テープ 25mm×9m | | 不織布テープは肌によくなじむ「やわらか素材」です。透湿性に優れ、貼付部のムレを軽減します。やわらかいので、肌の動きに柔軟に対応します。通気性が高いので、ムレにくくなっています。 |
|  |
| | FC布テープ 12mm×7m | | 布テープは引っ張っても破れない「丈夫な布素材」です。高い粘着力で剥がれにくい構造です。しっかり固定したい人に最適です。 |
|  | |
1 - 10 番目を表示 (20 ある商品のうち) |
ページ: 1 |
|
|
|
 |
 |
 |
|
|
 |
ヘッドラインニュースを配信中!
※お買い得ニュースや訳あり商品などの情報提供をしています。
|
|
|
|