 |
| 2008年8月 |
| 日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| 3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
| 10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
| 17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
| 24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
| 31 |
|
|
|
|
|
|
 |
| 2008年9月 |
| 日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
| 14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
| 21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
| 28 |
29 |
30 |
|
|
|
|
 |
|
|
 |
|
 |
| 並び順
|  |
| | 羅漢果 原形・2個 | | →生薬名:羅漢果 ヨミ:ラカンカ 肺熱による咳嗽に用いる。とくに肺気虚に適している。 |
|  |
| | 羅葡子 原形・500g | | →生薬名:羅葡子 ヨミ:ラブシ 別名:來服子(ライフクシ)、ダイコンの種子 基原:アブラナ科 Cruciferae 來服 Rophanus sativus L. (ダイコン)の成熟種子を乾燥したもの。 用量:3〜9g |
|  |
| | 雷丸 原形・500g | | →生薬名:雷丸 ヨミ:ライガン 基原:サルノコシカケ科 Polyporaceae 雷丸菌 Omphalia lapidescens Schroet. (ライガン)の菌核を乾燥したもの。 用量:粉末1日30〜60gを2〜3回に分けて砂糖水で |
|  |
| | 劉奇奴 刻・500g | | →生薬名:劉奇奴 ヨミ:リュウキド 基原:キク科 Compositae 奇高Artcmisia anomala S. Moore 、ゴマノハグサ科 Serophulariaceae 陰行草Siphonostegia chinensis B |
|  |
| | 緑豆 原形・500g | | →生薬名:緑豆 ヨミ:リョクズ 基原:マメ科 Leguminosae 緑豆 Phaseolus radiatus L. (ブンドウ)の果実を乾燥したもの 用量:30〜60g |
|  |
| | 霊芝(A霊芝) 原形・100g | | A霊芝は、サルノコシカケ科のマンネンタケのキノコで、β−グルカンを多く含むといわれています。近年、人工栽培が可能になり、しかも優れた品質のものが確保できるようになりました。 用量:1.5〜9g |
|  |
| | 霊芝(A霊芝) 原形・500g | | A霊芝は、サルノコシカケ科のマンネンタケのキノコで、β−グルカンを多く含むといわれています。近年、人工栽培が可能になり、しかも優れた品質のものが確保できるようになりました。 用量:1.5〜9g |
|  |
| | 霊芝(A霊芝) 刻・100g | | →生薬名:霊芝 ヨミ:レイシ A霊芝は、サルノコシカケ科のマンネンタケのキノコで、β−グルカンを多く含むといわれています。近年、人工栽培が可能になり、しかも優れた品質のものが確保できるようになりました。基原:サルノコシカケ科 Polypo |
|  |
| | 霊芝(A霊芝) 刻・500g | | →生薬名:霊芝 ヨミ:レイシ A霊芝は、サルノコシカケ科のマンネンタケのキノコで、β−グルカンを多く含むといわれています。近年、人工栽培が可能になり、しかも優れた品質のものが確保できるようになりました。基原:サルノコシカケ科 Polypo |
|  |
| | 霊芝(A霊芝) 片・100g | | A霊芝は、サルノコシカケ科のマンネンタケのキノコで、β−グルカンを多く含むといわれています。近年、人工栽培が可能になり、しかも優れた品質のものが確保できるようになりました。基原:サルノコシカケ科 Polyporaceae 紫芝 Ganod |
|  | |
1 - 10 番目を表示 (11 ある商品のうち) |
ページ: 1 |
|
|
|
 |
 |
 |
|
|
 |
ヘッドラインニュースを配信中!
※お買い得ニュースや訳あり商品などの情報提供をしています。
|
|
|
|