 |
| 2010年3月 |
| 日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
| 14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
| 21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
| 28 |
29 |
30 |
31 |
|
|
|
 |
| 2010年4月 |
| 日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
| 4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
| 11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
| 18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
| 25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
|
 |
|
|
 |
|
 |
| 並び順
|  |
| | グルコバスター 165g(5.5g×30袋) | | グルコバスター 30袋 は、血糖値が気になる方へ、糖質の消化吸収を穏やかにします。血糖値が気になり始めた方の食生活の改善に役立ちます。糖質の吸収を遅らせ、食後の急激な血糖値上昇を緩和します。血糖値対策は、毎日続ける事が大切です。この商品は |
|  |
| | よもぎ茶食物繊維のチカラ 21袋 | | 厚生労働省から許可された特定保健用食品で、食物繊維(難消化デキストリン)の働きにより、糖の吸収を穏やかにするので、食後の血糖値が気になる方の食生活の改善に役立ちます。国産よもぎを使用した風味豊かなよもぎ茶です。 |
|  |
| | 明日への恵み よもぎ茶 粉末タイプ 21袋入 | | 明日への恵み よもぎ茶 粉末タイプ 21袋入は、国内産よもぎを使った特定保健用食品のよもぎ茶です。食物繊維(難消化性デキストリン)を加え、食後の血糖値が気になる方にぜひおすすめします。 |
|  |
| | うるウォーター 食物繊維 120ml×30本入 | | うるウォーター 食物繊維 120ml×30本入 は、食後の血清中性脂肪の上昇を抑えるグロビン蛋白分解物を配合しました。脂肪の多い食事をとりがちな人の食生活の改善に。さっぱりマスカット味。 |
|  |
| | グルコカット 900ml×12本 | | グルコカットは、食事に含まれる糖の吸収を穏やかにする働きをもつトウモロコシ由来の難消化性デキストリン(食物繊維)を配合し、飲みやすいように工夫されています。食後の血糖値が気になり始めた方の食生活の改善に役立つ緑茶飲料です。静岡県産茶葉10 |
|  |
| | グルコケア 粉末スティック 30包 | | グルコケア 粉末スティック 30包は、血糖値が気になる方のための特定保健用食品です。味、香り、色にこだわった、美味しくて飲みやすい粉末緑茶です。糖の吸収をおだやかにする難消化性デキストリン配合により、食後の急激な血糖値の上昇を抑えます。携 |
|  |
| | グルコケア 緑茶 600mLX24本入 | | グルコケア 緑茶 600mLX24本入は、食物繊維(難消化性デキストリン)を含んでおり、糖の吸収をおだやかにするので、食後の血糖値が気になりはじめた方の食生活の改善に役立ちます。 |
|  |
| | グルコケア 緑茶 190g×6本パック×5個 | | グルコケア 緑茶 190g×6本パック×5個は、食物繊維(難消化性デキストリン)を含んでおり、糖の吸収をおだやかにするので、食後の血糖値が気になりはじめた方の食生活の改善に役立ちます。 |
|  | |
1 - 10 番目を表示 (18 ある商品のうち) |
ページ: 1 |
|
|
|
 |
|