 |
| 2010年3月 |
| 日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
| 14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
| 21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
| 28 |
29 |
30 |
31 |
|
|
|
 |
| 2010年4月 |
| 日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
| 4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
| 11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
| 18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
| 25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
|
 |
|
|
 |
|
 |
| 並び順
|  |
| | ロモコートP 180ml | | フケは、頭皮の皮脂が変性してできる過酸化脂質、最近などによって生じる皮脂分解物の刺激や、体調の変化などが原因となって頭皮の新陳代謝が乱れる結果、増加するといわれています。これを放っておきますと、かゆみが強くなったり、髪がくさくなるなど、不 |
|  |
| | ロモコートシャンプーM 600ml | | 弱酸性で微香性、無着色。頭皮をすこやかに保ち、ふけ、かゆみを防ぐ。米ぬか,シソの葉,カモミラエキスの保湿成分を配合。洗い上がりがしっとりするリンス効果もあるほか、寝ぐせもつきにくいシャンプーです。 |
|  |
| | ロモコートシャンプーM(詰替) 500ml | | 弱酸性で微香性、無着色。頭皮をすこやかに保ち、ふけ、かゆみを防ぐ。米ぬか,シソの葉,カモミラエキスの保湿成分を配合。洗い上がりがしっとりするリンス効果もあるほか、寝ぐせもつきにくいシャンプーです。 |
|  |
| | ロモコートソープM 60g | | うるおいのある健康なお肌は、常に弱酸性の薄い被膜(皮脂膜)に覆われています。この被膜がさまざまな刺激からお肌を保護しています。ロモコートソープMは、お肌に必要な取りすぎないマイルドな洗浄力のアミノ酸系洗浄剤をベースに、植物由来の保湿成分を |
|  |
| | ロモコートフォームM 120g | | うるおいのある健康なお肌は、常に弱酸性の薄い被膜(皮脂膜)に覆われています。この被膜がさまざまな刺激からお肌を保護しています。ロモコートフォームMは、お肌に必要な取りすぎないマイルドな洗浄力のアミノ酸系洗浄剤をベースに、植物由来の保湿成分 |
|  |
| | ロモソフトA 50g | | ロモソフトAは、自然の皮脂分泌をうながし、皮膚をすこやかに保つγ-オリザノール(米ぬか抽出成分)、お肌を整えるアラントイン、皮脂膜を補うスクワラン(基剤)を配合した、お肌に潤いを与え、あれ性や肌荒れを改善する、弱酸性の薬用クリームです。 |
|  |
| | ロモコートUV 25ml | | ロモコートUVは、A波・B波紫外線反射剤を配合したUVブロックミルキーローションです。A波紫外線・B波紫外線反射剤を配合(SPF24、PA++)。お肌の刺激になりやすい紫外線吸収剤は配合していません。角質細胞からの水分の蒸散を防ぎ、お肌を |
|  | |
1 - 9 番目を表示 (9 ある商品のうち) |
ページ: 1 |
|
|
|
 |
|