 |
| 2010年2月 |
| 日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
| 14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
| 21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
| 28 |
|
|
|
|
|
|
 |
| 2010年3月 |
| 日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
| 14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
| 21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
| 28 |
29 |
30 |
31 |
|
|
|
 |
|
|
 |
|
 |
| 並び順
|  |
| | プラセンエース液 720ml | | 主原料にプラセンタエキスをはじめ高麗人参エキス、無臭にんにくエキス、コエンザイムQ10と各種ビタミン群などを配合!飲みやすい、フルーツミックス味です。 |
|  |
| | 五健草 200g | | 自然の恵みをいっぱいに吸収した大麦若葉を主原料に、大豆・ハブ茶・ハトムギ・クコ葉・霊芝など現代の食生活で不足しがちな数々の栄養素を含んだ食品を配合した粉末清涼飲料です。 |
|  |
| | クコシ 原形・500g | →生薬名:枸杞子 ヨミ:クコシ 別名:クコの実 滋養・強壮の作用は含有する栄養成分と関係がある。第三類医薬品... |
|  |
| | リポビタン11NEW 100mlx50本 | | 「リポビタン11NEW」は、タウリン1500mgにニンジン、刺五加(シゴカ)、ローヤルゼリー、枸杞子(クコシ)の4生薬を配合、さらに塩酸アルギニンなど有効成分を計13種配合した、飲みやすく効きめ感のある100mLドリンク剤です。 |
|  |
| | 枸杞葉 原形・500g | | →生薬名:枸杞葉 ヨミ:クコヨウ 基原:ナス科 Solanaceae 枸杞 Lycium chinense Mill. (クコ)の葉 用量:10〜15g。第三類医薬品(外用での使用の場合) |
|  |
| | 枸杞葉徳用 5g×48包 | | 枸杞の葉の成分には、ルチン、ペタイン、ビタミンCその他豊富です。葉、果実、茎、根皮ともに、さまざまな薬効成分が含まれていますが、含まれている成分が共通して多いことが枸杞の特徴です。 |
|  |
| | 枸杞葉徳用 5g×48包×10箱 | | 枸杞の葉の成分には、ルチン、ペタイン、ビタミンCその他豊富です。葉、果実、茎、根皮ともに、さまざまな薬効成分が含まれていますが、含まれている成分が共通して多いことが枸杞の特徴です。 |
|  |
| | 枸杞葉末 500g | | →生薬名:枸杞葉 ヨミ:クコヨウ 用量:1回0.5〜1g。1日2〜3回。 |
|  | |
1 - 8 番目を表示 (8 ある商品のうち) |
ページ: 1 |
|
|
|
 |
|